KAUFEN
Haus A
WG-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF | Kaufpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | EG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 0.2 | EG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 1.1 | 1. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 1.2 | 1. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 2.1 | 2. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 2.2 | 2. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
A 3.1 | 1. DG | 3.5 | 109.6 m2 | ||||
A 3.2 | 1. DG | 3.5 | 109.6 m2 | ||||
A 4.1 | Dachloft | 4 | 147.9 m2 | CHF 1'575'000 | |||
Haus B
WG-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF | Kaufpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | EG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 0.2 | EG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 1.1 | 1. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 1.2 | 1. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 2.1 | 2. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 2.2 | 2. OG | 4.5 | 125.0 m2 | ||||
B 3.1 | 1. DG | 3.5 | 109.6 m2 | ||||
B 3.2 | 1. DG | 3.5 | 109.6 m2 | ||||
B 4.1 | Dachloft | 4 | 147.9 m2 | ||||